產品概述
規格:35mm 60mm 70mm 90mm 100mm 150mm
表面:未處理表面 TC處理表面 CellATTACH® 超親水處理表面
*聚苯乙烯(GPPS),符合USP CLASS VI標準
*多種培養表面,滿足不同的培養需求
*皿側的齒環設計,方便握取與操作,降低污染風險
*蓋上的環形突起與底部良好適配,確保培養皿疊放穩定
*皿蓋的缺角式設計,保證無菌的同時利于氣體交換
*無菌自封袋包裝,可重復密封使用
*輻照滅菌,SAL 10-6
*無DNase/RNase,無熱原,無細胞毒性
細胞培養皿,未處理表面
目錄號 | 表面 | 直徑(mm) | 高度(mm) | 建議工作容量(mL) | 個每袋 /箱 |
TCD000035 | 未處理 | 35 | 10.8 | 2-3.5 | 10/960 |
TCD000060 | 60 | 12.68 | 4-7 | 10/600 | |
TCD100060 | 60(帶中央凹槽) | 12.68 | 4-7 | 10/600 | |
TCD000070 | 70 | 15.4 | 6-11 | 10/600 | |
TCD000090 | 90 | 16.5 | 10-18 | 10/500 | |
TCD000100 | 100 | 22.3 | 12-20 | 10/300 | |
TCD000150 | 150 | 22.0 | 25-50 | 1/120 |
細胞培養皿,TC處理
目錄號 | 表面 | 直徑(mm) | 高度(mm) | 建議工作容量(mL) | 培養面積(cm²) | 個每袋/箱 |
TCD010035 | TC處理 | 35 | 10.8 | 2-3.5 | 8.5 | 10/960 |
TCD010060 | 60 | 12.68 | 4-7 | 21.2 | 10/600 | |
TCD110060 | 60(帶中央凹槽) | 12.68 | 4-7 | 21.2 | 10/600 | |
TCD010070 | 70 | 15.40 | 6-11 | 36.3 | 10/600 | |
TCD010090 | 90 | 16.50 | 10-18 | 55 | 10/500 | |
TCD010100 | 100 | 22.30 | 12-20 | 60.8 | 10/300 | |
TCD010150 | 150 | 22.0 | 25-50 | 143.0 | 1/120 | |
TCD110150 | 150 | 22.0 | 25-50 | 143.0 | 5/100 |
細胞培養皿,CellATTACH® 超親水處理
目錄號 | 表面 | 直徑(mm) | 高度(mm) | 建議工作容量(mL) | 培養面積(cm²) | 個每袋 /箱 |
CAD010035 | CellATTACH®超親水處理 | 35 | 6.0 | 2-3.5 | 8.5 | 10/240 |
CAD010060 | 60 | 10.8 | 4-7 | 21.2 | 10/240 | |
CAD010070 | 70 | 15.40 | 6-11 | 36.3 | 10/240 | |
CAD010090 | 90 | 16.50 | 10-18 | 55 | 10/240 | |
CAD010100 | 100 | 22.30 | 12-20 | 60.8 | 10/240 | |
CAD010150 | 150 | 22.0 | 25-50 | 143.0 | 5/80 |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news